Inventarnummer: 13819
Mechanikerdrehbank
|
5 Bild(er)
|
| Spitzenhöhe | 280 | mm |
| Spitzenweite | 1000 | mm |
| Drehdurchmesser über Planschlitten | 340 | mm |
| Drehdurchmesser über dem Bett | 570 | mm |
| Drehdurchmesser in der Kröpfung | 600 | mm |
| Länge der Kröpfung | 140 | mm |
| Spindelbohrung | 63 | mm |
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 100 | mm |
| Innenkonus: Metric | 70 | |
| Spindelaufnahme: | DIN 55027 | |
| Camlock | 8 | |
| Spindeldrehzahlen: | ||
| Stufenlos | ||
| von | 1 | U/min |
| bis | 2500 | U/min |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 5 | MK |
| Pinolendurchmesser | 70 | mm |
| Pinolenhub | 100 | mm |
| Vorschübe: | ||
| Längs: | ||
| von | 0.001 | mm/min |
| bis | 3 | mm/min |
| Plan: | ||
| von | 0.001 | mm/min |
| bis | 3 | mm/min |
| Schnellgang | 3.5 / 7 | m/min |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Gesamtleistungsbedarf | 15 / 11 | kW |
| Maschinengewicht ca. | 2750 | kg |
| Abmessungen Maschine: | ||
| Länge | 2700 | mm |
| Breite | 1700 | mm |
| Höhe | 1800 | mm |
| Diverses Zubehör: | ||
| Stahlhalter mit Elemente |