Inventarnummer: 16402
Radialbohrmaschine
|
3 Bild(er)
|
| Bohrleistung in Stahl | 55 | mm |
| Ausladung | 1205 | mm |
| Bohrleistung in Guss | 70 | mm |
| Grundplatte: Länge | 1320 | mm |
| Breite | 1000 | mm |
| Spindelaufnahme | 5 | MK |
| Spindelhub | 400 | mm |
| Durchmesser der Bohrpinole | 90 | mm |
| Spindeldrehzahlen: | ||
| Anzahl (Stufen) | 22 | |
| von | 14 | U/min |
| bis | 1800 | U/min |
| Vorschübe: | ||
| Anzahl (Stufen) | 18 | |
| von | 0,025 | mm/U |
| bis | 1.25 | mm/U |
| Entfernung zwischen Bohrplatte | ||
| und Spindel: min. | 380 | mm |
| max. | 1600 | mm |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Spindelmotor | 5.5/7 | PS |
| Gesamtleistungsbedarf | 4 | kW |
| Maschinengewicht ca. | 4250 | kg |
| Abmessungen Maschine: | ||
| Länge | 2455 | mm |
| Breite | 1000 | mm |
| Höhe | 3115 | mm |
| Diverses Zubehör: | ||
| Dreh / Kipptisch |