Inventarnummer: 16730
Mechanikerdrehbank
|
7 Bild(er)
|
| Spitzenhöhe | 200 | mm |
| Spitzenweite | 750 | mm |
| Drehdurchmesser über Planschlitten | 245 | mm |
| Drehdurchmesser über dem Bett | 405 | mm |
| Drehdurchmesser in der Kröpfung | 500 | mm |
| Länge der Kröpfung | 180 | mm |
| Spindelbohrung | 38 | mm |
| Innenkonus: Metric | 50 | |
| Spindelaufnahme: | ||
| Camlock | D5" | |
| Spindeldrehzahlen: | ||
| Anzahl (Stufen) | 13 | |
| von | 28 | U/min |
| bis | 1800 | U/min |
| Steigung der Leitspindel | 6 | mm |
| Reitstock-Pinolenaufnahme: | 4 | MK |
| Pinolenhub | 150 | mm |
| Vorschübe: | ||
| Anzahl (Stufen) | 48 | |
| Längs: | ||
| von | 0.029 | mm/U |
| bis | 1.60 | mm/U |
| Plan: | ||
| von | 0.022 | mm/U |
| bis | 1.25 | mm/U |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Spindelmotor | 5.2 / 7.3 | kW |
| Maschinengewicht ca. | 1800 | kg |
| Abmessungen Maschine: | ||
| Länge | 3200 | mm |
| Breite | 1300 | mm |
| Höhe | 1600 | mm |
| Diverses Zubehör: | ||
| 3-Backenfutter Ø | 145 | mm |
| Kühlmitteleinrichtung | ||
| Mitnehmerflansch | ||
| Satz Spitzen | ||
| Werkzeugschrank | ||
| Satz Wechselräder | ||
| Satz Drehstähle |