Numéro d'inventaire: 10356
Fraiseuse horizontale de production
|
2 Image(s)
|
| Longueur de la table | 425 | mm |
| Largeur de la table | 125 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 200 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 100 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 200 | mm |
| Cône de la broche: ISO | 30 | |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 8 | |
| de | 100 | t/min |
| à | 4000 | t/min |
| Avances : | ||
| longitudinale de | 0 | mm/min |
| à | 4000 | mm/min |
| Avances rapide: | ||
| Longitudinale | 12 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Moteur de la broche | 1.00 | CV |
| Poids de la machine env. | 250 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1000 | mm |
| Largeur | 700 | mm |
| Hauteur | 1500 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Avance hydro-pneumatique de la table | ||
| Table fixe | ||
| Dispositif d'arrosage | ||
| Contre-palier | ||
| Lampe |