Numéro d'inventaire: 11845
Fraiseuse universelle
|
7 Image(s)
|
| Longueur de la table | 600 | mm |
| Largeur de la table | 210 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 260 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 150 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 310 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| de | 58 | t/min |
| à | 2000 | t/min |
| Cône de la broche | 30 | ISO |
| Avances: nombre | 10 | |
| longitudinale de | 12.0 | mm/min |
| à | 400 | mm/min |
| Verticale de | 12.0 | mm/min |
| à | 400 | mm/min |
| Avances rapide: | ||
| Longitudinale | 1.2 | m/min |
| Verticale | 1.2 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance totale installée | 3.5 | CV |
| Poids de la machine env. | 750 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1500 | mm |
| Largeur | 1100 | mm |
| Hauteur | 1600 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Dispositif d'arrosage | ||
| Contre-palier | ||
| Tête verticale | ||
| Tête à mortaiser | ||
| Jeu porte-pinces | ||
| Jeu de pinces | ||
| Jeu de tasseaux longs | ||
| Jeu de tasseaux courts | ||
| Armoire d'outillage |