Numéro d'inventaire: 13493
Centre d'usinage horizontal
|
7 Image(s)
|
| Course longitudinale (axe-X) | 600 | mm |
| Course transversale (Y) | 560 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 560 | mm |
| Divisions du plateau (B) | 1 | ° |
| Palettes: | ||
| Longueur | 450 | mm |
| Largeur | 450 | mm |
| Temps de changement palettes | 12.5 | secondes |
| Poids admis | 300 | kg |
| Changeur d'outils: | ||
| Nombre de positions | 40 | |
| Diamètre de l'outils | 100 | mm |
| Longueur de l'outil max. | 300 | mm |
| Poids de l'outil max. | 6 | kg |
| Temps de changement outils | 1.6 / 4 | secondes |
| Cône de broche : | MAS BT 40 | |
| Vitesses de broche horizontale: | ||
| nombre (étages) | 2 | |
| Variateur (réglage progressif) | ||
| de | 120-3000 | t/min |
| à | 3000-12000 | t/min |
| Vitesse d'avance | 1 - 15000 | mm/min |
| Vitesse rapide longitudinale | 40 | m/min |
| Vitesse rapide transversale | 40 | m/min |
| Vitesse rapide verticale | 30 | m/min |
| Moteur de la broche | AC 22/18.5 | kW |
| Moteur de l'avance | 3.8 | kW |
| Puissance totale installée | 45 | kVA |
| Poids de la machine env. | 9000 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 3048 | mm |
| Largeur | 4051 | mm |
| Hauteur | 3180 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Arrosage par le centre de la broche | 20 bars | |
| Evacuateur de copeaux |