Numéro d'inventaire: 13615
Centre d'usinage
|
8 Image(s)
|
| Course longitudinale (axe-X) | 700 | mm |
| Course transversale (Y) | 500 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 700 | mm |
| Changeur d'outils: | ||
| Diamètre de l'outils | 95 | mm |
| Diamètre max. avec places libres | 150 | mm |
| Poids de l'outil max. | 6 | kg |
| Temps de changement outils | 4 | secondes |
| Cône de la broche: SK | HSK-A63 | |
| Diamètre de la broche | 200 | mm |
| Vitesse de la broche: | 24000 | |
| Variateur (réglage progressif) | ||
| Couple maximum | 240 | Nm |
| Variateur (réglage progressif) | ||
| longitudinale de | 1 | mm/min |
| à | 10000 | mm/min |
| transversale de | 1 | mm/min |
| à | 10000 | mm/min |
| Verticale de | 1 | mm/min |
| à | 10000 | mm/min |
| Axe 'B' | ||
| Avances rapide: | 15 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance totale installée | 35 | kVA |
| Poids de la machine env. | 12000 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 6840 | mm |
| Largeur | 3400 | mm |
| Hauteur | 2910 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Changeur d'outils: | ||
| Nombre de positions | 24 | |
| Protection intégrale | ||
| Dispositif d'arrosage | ||
| Arrosage par le centre de la broche | ||
| Evacuateur de copeaux | ||
| Commande à distance électronique | ||
| Lampe | ||
| Fonction graphique | ||
| Refroidissement de la broche | ||
| Broche haute fréquence | Fischer MFWS | t/min |
| Pression d'air nécessaire 6 bar consommation d'air 2 m3/h |
||