Numéro d'inventaire: 14503
Fraiseuse haute vitesse CNC
|
4 Image(s)
|
| Longueur de la table | 900 | mm |
| Largeur de la table | 550 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 700 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 550 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 450 | mm |
| Cône de la broche | HSK 40 E | |
| Vitesses de broche: | ||
| Verticale de | 100 | t/min |
| à | 42000 | t/min |
| Changeur d'outils: | ||
| Nombre d'outils | 12 | |
| Avances : | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| longitudinale de | 0 | mm/min |
| à | 20000 | mm/min |
| transversale de | 0 | mm/min |
| à | 20000 | mm/min |
| Verticale de | 0 | mm/min |
| à | 20000 | mm/min |
| Avances rapide: | 40 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 | Volt |
| Moteur de broche | 14 | kW |
| Poids de la machine env. | 6500 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 2900 | mm |
| Largeur | 2500 | mm |
| Hauteur | 2500 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Palpeur Renishaw |