Numéro d'inventaire: 14701
Fraiseuse universelle
|
10 Image(s)
|
| Longueur de la table | 1000 | mm |
| Largeur de la table | 470 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 685 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 385 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 440 | mm |
| Distance broche verticale - surface table | 730 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 18 | |
| de | 31,5 | t/min |
| à | 1600 | t/min |
| Cône de la broche | 40 | ISO |
| Avances: nombre | 18 | |
| longitudinale de | 10.0 | mm/min |
| à | 500 | mm/min |
| transversale de | 10.0 | mm/min |
| à | 500 | mm/min |
| Verticale de | 5 | mm/min |
| à | 250 | mm/min |
| Course de broche verticale | 175 | mm |
| Avances rapide: | ||
| Longitudinale | 2 | m/min |
| transversale | 2 | m/min |
| Verticale | 1 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 4 | kW |
| Poids de la machine env. | 2400 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1700 | mm |
| Largeur | 1600 | mm |
| Hauteur | 1900 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Etau largeur des mors | 125 | mm |
| Visualisateur digital, nombre d'axes: | 3 | |
| Fabricant | Sony | |
| Dispositif d'arrosage | ||
| Table fixe | ||
| Jeu de tasseaux courts | ||
| Armoire d'outillage |