Numéro d'inventaire: 14720
Electro-érosion
|
4 Image(s)
|
| Longueur de la table | 350 | mm |
| Largeur de la table | 230 | mm |
| Charge admise sur la table max. | 100 | kg |
| Course longitudinale (axe X) | 200 | mm |
| Course transversale (axe Y) | 120 | mm |
| Cuve de travail longueur | 420 | mm |
| Largeur | 300 | mm |
| Hauteur | 180 | mm |
| Tête d'usinage: | ||
| Course réglage rapide (Z) | 240 | mm |
| course d'avance | 100 | mm |
| Poids d'électrode admis | 15 | kg |
| Ecartement | 200 | mm |
| Dispositif diélectrique: | ||
| Contenance | 80 | l |
| Hauteur | 750 | mm |
| Largeur | 750 | mm |
| Profondeur | 500 | mm |
| poids net | 120 | kp |
| Générateur: | ||
| Puissance | 25 | A |
| Hauteur | 1000 | mm |
| Largeur | 500 | mm |
| Profondeur | 400 | mm |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Poids de la machine env. | 150 | kg |
| Poids de la machine env. | 500 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1500 | mm |
| Largeur | 800 | mm |
| Hauteur | 2000 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Microscope de centrage | ||
| Armoire d'outillage | ||
| Jeu de porte-électrodes |