Numéro d'inventaire: 15247
Rectifieuse sans centres
|
3 Image(s)
|
| Diamètre de rectification min. | 0.1 | mm |
| Diamètre de rectification max. | 10 | mm |
| Largeur de la meule | 50 | mm |
| Longueur maximale | ||
| en plongée | 50 | mm |
| Meule de rectification: | ||
| Diamètre meule neuve | 150 | mm |
| Largeur | 50 | mm |
| Alésage | 50.0 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| à | 25 - 45 | m/s |
| à | 6000 | t/min |
| Meule d'entraînement: | ||
| Diamètre meule neuve | 100 | mm |
| Largeur | 50 | mm |
| Alésage | 40.0 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| de | 6 | m/s |
| à | 94 | m/s |
| de | 20 | t/min |
| à | 300 | t/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 460 | Volt |
| Moteur principal | 2.2 | kW |
| Puissance totale installée | 6 | kW |
| Poids de la machine env. | 1000 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1400 | mm |
| Largeur | 1000 | mm |
| Hauteur | 1800 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Dispositif d'arrosage | ||
| Filtration par papier | ||
| Jeu de meules |