Numéro d'inventaire: 15330
Fraiseuse universelle
|
6 Image(s)
|
| Longueur de la table | 220 | mm |
| Largeur de la table | 100 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 100 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 75 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 150 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 6 | |
| de | 400 | t/min |
| à | 2100 | t/min |
| Cône de la broche : | 12 | W |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 0.3 | CV |
| Poids de la machine env. | 120 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 700 | mm |
| Largeur | 600 | mm |
| Hauteur | 1400 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Appareil à diviser (hauteur de pointes) | 30 | mm |
| Etau largeur des mors | 60 | mm |
| avec base tournante | ||
| Etau universel inclinable largeur | 60 | mm |
| Contre-palier | ||
| Tête verticale | ||
| Jeu de pinces | ||
| Jeu de tasseaux courts | ||
| Levier à main | ||
| Dispositif de centrage |