Numéro d'inventaire: 15557
Fraiseuse universelle
|
7 Image(s)
|
| Longueur de la table | 700 | mm |
| Largeur de la table | 330 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 390 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 210 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 340 | mm |
| Distance broche verticale - surface table | 110 -480 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 21 | |
| de | 25 | t/min |
| à | 2500 | t/min |
| Cône de la broche | 40 | ISO |
| Avances: variateur | ||
| longitudinale de | 5 | mm/min |
| à | 500 | mm/min |
| Verticale de | 5 | mm/min |
| à | 500 | mm/min |
| Course broche horizontale | 100 | mm |
| Avances rapide: | ||
| Longitudinale | 1.5 | m/min |
| transversale | 1.5 | m/min |
| Verticale | 1.5 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 2 / 3 | kW |
| Puissance totale installée | 3.4 | kW |
| Poids de la machine env. | 1100 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 2200 | mm |
| Largeur | 1800 | mm |
| Hauteur | 2000 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Appareil à diviser (hauteur de pointes) | mm | |
| Contre-poupée | ||
| Table tournante: diamètre | 280 | mm |
| Etau largeur des mors | 125 | mm |
| Etau universel inclinable largeur | 125 | mm |
| Visualisateur digital, nombre d'axes: | 3 | |
| Fabricant | HEIDENHAIN | |
| Dispositif d'arrosage | ||
| Table fixe | ||
| Jeu de pinces | ||
| Jeu de tasseaux longs | ||
| Jeu de tasseaux courts |