Numéro d'inventaire: 15640
Fraiseuse universelle
|
5 Image(s)
|
| Longueur de la table | 1435 | mm |
| Largeur de la table | 700 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 1100 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 700 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 500 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 12 | |
| de | 27 | t/min |
| à | 2066 | t/min |
| Cône de la broche | 40 | ISO |
| Avances: nombre | 27 | |
| longitudinale de | 1.6 | mm/min |
| à | 820 | mm/min |
| transversale de | 1.6 | mm/min |
| à | 820 | mm/min |
| Verticale de | 0.8 | mm/min |
| à | 410 | mm/min |
| Avances rapide: | ||
| Longitudinale | 2.8 | m/min |
| transversale | 2.8 | m/min |
| Verticale | 2.8 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 3.5 | CV |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1800 | mm |
| Largeur | 1800 | mm |
| Hauteur | 2000 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Etau largeur des mors | mm | |
| Dispositif d'arrosage | ||
| Contre-palier | ||
| Tête à aléser | ||
| Jeu de tasseaux courts |