Numéro d'inventaire: 15658
Fraiseuse universelle
|
3 Image(s)
|
| Longueur de la table | 1100 | mm |
| Largeur de la table | 305 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 700 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 250 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 490 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 18 | |
| de | 38 | t/min |
| à | 1510 | t/min |
| Cône de la broche | 40 | ISO |
| Avances: nombre | 18 | |
| longitudinale de | 12.0 | mm/min |
| à | 1050 | mm/min |
| transversale de | 12.0 | mm/min |
| à | 1050 | mm/min |
| Verticale de | 6.0 | mm/min |
| à | 525 | mm/min |
| Avances rapide: | ||
| Longitudinale | 3.5 | m/min |
| transversale | 3.5 | m/min |
| Verticale | 1.7 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 5.5 | CV |
| Puissance totale installée | 7.5 | CV |
| Poids de la machine env. | 1900 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1800 | mm |
| Largeur | 1500 | mm |
| Hauteur | 1700 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Tête de fraisage universelle |