Numéro d'inventaire: 15982
Fraiseuse universelle
|
6 Image(s)
|
| Longueur de la table | 1400 | mm |
| Largeur de la table | 330 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 1100 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 320 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 530 | mm |
| Distance broche verticale - surface table | 530 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 12 | |
| de | 30 | t/min |
| à | 1500 | t/min |
| Nez de broche: | ISA 40 | |
| Avances: nombre | 12 | |
| longitudinale de | 6 | mm/min |
| à | 530 | mm/min |
| transversale de | 6 | mm/min |
| à | 530 | mm/min |
| Verticale de | 3 | mm/min |
| à | 265 | mm/min |
| Avances rapide: | ||
| Longitudinale | 2500 | m/min |
| transversale | 2500 | m/min |
| Verticale | 1250 | m/min |
| Puissance du moteur | 7.5 | CV |
| Poids de la machine env. | 2900 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 3500 | mm |
| Largeur | 2500 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Etau largeur des mors | mm | |
| Visualisateur digital, nombre d'axes: | 3 | |
| Fabricant | MILLVISION | |
| Jeu de porte-outils (sans outils) | ||
| Lampe |