Numéro d'inventaire: 16093
Pointeuse
|
15 Image(s)
|
| Longueur de la table | 1570 | mm |
| Largeur de la table | 1024 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 1400 | mm |
| Course transversale (Y) | 1000 | mm |
| Charge admise sur la table max. | 2000 | kg |
| Course de la broche de perçage (axe-Z) | 300 | mm |
| Diamètre d'alésage : max. | 250 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 18 | |
| de | 40 | t/min |
| à | 2000 | t/min |
| Avances : | ||
| Table : | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| à | 300 | mm/min |
| Tête de perçage: | ||
| nombre (étages) | 8 | |
| de | 0.02 | mm/t |
| à | 0.30 | mm/t |
| Avances rapide: | ||
| Table:long | 2000 | mm/min |
| transversale de | 2000 | mm/min |
| Passage entre les montants | 1450 | mm |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Poids de la machine env. | 16900 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 4150 | mm |
| Largeur | 2700 | mm |
| Hauteur | 3180 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Table tournante optique diamètre | 800 | mm |
| Visualisateur digital, nombre d'axes: | 4 | |
| Fabricant | Elesta | |
| Dispositif d'arrosage | ||
| Mandrin de perçage | ||
| Jeu de têtes à aléser | ||
| Tête à aléser pour diamètre | 50-72 | mm |
| Tête à aléser pour diamètre | 50-100 | mm |
| Tête à aléser pour diamètre | 60-125 | mm |
| Tête à aléser pour diamètre | 85-160 | mm |
| Armoire d'outillage | ||
| Microscope de centrage | ||
| Dispositif de centrage avec comparateur | ||
| Jeu de tasseaux de fraisage | ||
| Jeu burins d'alésage | ||
| Jeu de tasseaux | ||
| Graissage central | ||
| Lampe | ||
| Jeu de clefs de service |