Numéro d'inventaire: 16278
Centre d'usinage vertical
|
17 Image(s)
|
| Longueur de la table | 1700 | mm |
| Largeur de la table | 610 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 1524 | mm |
| Course transversale (Y) | 610 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 610 | mm |
| Charge admise sur la table max. | 1500 | kg |
| Changeur d'outils: | ||
| Nombre de positions | 35 | |
| Diamètre de l'outils | 114 | mm |
| Diamètre max. avec places libres | 200 | mm |
| Longueur de l'outil max. | 400 | mm |
| Poids de l'outil max. | 15 | kg |
| Cône de broche : | MAS403-BT50 | |
| Tirettes | MAS403-BT50 | |
| Distance entre la broche | ||
| verticale et la table | 200-810 | mm |
| Passage libre entre centre de broche et le montant | 345-955 | mm |
| Vitesse de la broche: | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| de | 15 | t/min |
| à | 4500 | t/min |
| Couple maximum | 940 | Nm |
| Avances : | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| longitudinale de | 1 | mm/min |
| à | 5000 | mm/min |
| transversale de | 1 | mm/min |
| à | 5000 | mm/min |
| Verticale de | 1 | mm/min |
| à | 5000 | mm/min |
| Avances rapide: | m/min | |
| Vitesse rapide longitudinale | 15 | m/min |
| Vitesse rapide transversale | 15 | m/min |
| Vitesse rapide verticale | 12 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Moteur de la broche | 11/15 | kW |
| Moteur de l'avance | 3.0 | kW |
| Puissance totale installée | 37 | kVA |
| Poids de la machine env. | 12500 | kg |
| Accessoires divers: | ||
| Changeur d'outils: | ||
| Nombre de positions | 35 | |
| Protection intégrale | ||
| Dispositif d'arrosage | ||
| Commande à distance à manivelle électronique | ||
| Jeu de porte-outils | ||
| Jeu de tasseaux de fraisage | ||
| Armoire d'outillage | ||
| Lampe | ||
| Brides de serrage | ||
| Interface RS-232 | ||
| Graissage central |