Numéro d'inventaire: 1636
Fraiseuse universelle
|
1 Image(s)
|
| Longueur de la table | 600 | mm |
| Largeur de la table | 180 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 300 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 135 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 300 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 8 | |
| de | 95 | t/min |
| à | 1500 | t/min |
| Cône de la broche : | 20 | W |
| Avances: nombre | 8 | |
| longitudinale de | 12.0 | mm/min |
| à | 116 | mm/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 2.0 | CV |
| Poids de la machine env. | 450 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1100 | mm |
| Largeur | 900 | mm |
| Hauteur | 1400 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Dispositif d'arrosage |