Numéro d'inventaire: 16550
Fraiseuse CNC
|
9 Image(s)
|
| Course longitudinale (axe-X) | 600 | mm |
| Transversal (axe-Z) | 500 | mm |
| Vertical (axe-y) | 450 | mm |
| Cône de la broche | 40 | ISO |
| Vitesses de broche: | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| horizontale de | 20.0 | t/min |
| à | 3150 | t/min |
| Verticale de | 20.0 | t/min |
| à | 3150 | t/min |
| Avances : | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| longitudinale de | 1.0 | mm/min |
| à | 3000 | mm/min |
| transversale de | 1.0 | mm/min |
| à | 3000 | mm/min |
| Verticale de | 1.0 | mm/min |
| à | 3000 | mm/min |
| Vitesse rapide longitudinale | 4 | m/min |
| Vitesse rapide transversale | 4 | m/min |
| Vitesse rapide verticale | 4 | m/min |
| Course de broche verticale | 100 | mm |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance de la broche | 11.5 | CV |
| Poids de la machine env. | 2700 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 2200 | mm |
| Largeur | 2000 | mm |
| Hauteur | 2100 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Appareil à diviser | ||
| Mandrin 3-chiens Ø | mm | |
| Table universelle | ||
| Contre-palier | ||
| Dispositif d'arrosage |