Numéro d'inventaire: 16703
Centre d'usinage vertical et horizontal
|
5 Image(s)
|
| Course longitudinale (axe-X) | 520 | mm |
| Course transversale (Y) | 520 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 420 | mm |
| Divisions du plateau (C) | 0.001° | ° |
| Palettes: | ISO 8526 | |
| Nombre | 2 | |
| Longueur | 400 | mm |
| Largeur | 320 | mm |
| Poids admis | 200 | kg |
| Changeur d'outils: | ATC (ISO 7388-40) | |
| Nombre de positions | 32 | |
| Diamètre de l'outils | 100 | mm |
| Diamètre max. avec places libres | 160 | mm |
| Longueur de l'outil max. | 270 | mm |
| Poids de l'outil max. | 8 | kg |
| Cône de broche : ISO | 40 | |
| Vitesse de la broche: | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| de | 30 | t/min |
| à | 3000 | t/min |
| Vitesse d'avance | 0 - 15000 | mm/min |
| Avances rapide: | 20 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Moteur de la broche | 7.5 / 11 | kW |
| Poids de la machine env. | 6000 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 4700 | mm |
| Largeur | 4000 | mm |
| Hauteur | 2300 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Evacuateur de copeaux |