Numéro d'inventaire: 16720
Décolleteuse multibroches
|
20 Image(s)
|
| Nombre de broches | 6 | |
| Passage rond | 32 | mm |
| Passage six-pans | 28 | mm |
| Longueur max. de tournage | 120 | mm |
| Course du chariot longitudinal | 5 x 200 | mm |
| Nombre de coulisses transversale de coupe: | 1 x | |
| Course max. | 80 | mm |
| Chariot en croix: | 5 x | |
| Course max. | 2x80, 3x100 | mm |
| Coulisse de contre opération: | 1 x | |
| Course max. | 80 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| de | 400 | t/min |
| à | 5000 | t/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 400 | Volt |
| Puissance | 22 | kW |
| Poids de la machine env. | 10500 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 8300 | mm |
| Largeur | 2790 | mm |
| Hauteur | 2240 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Ravitailleur de barres automatique | 3000 mm | |
| Evacuateur de pièces | ||
| Lubrification haute pression | 35 / 80 bars | |
| Aspiration brouillard d'huile | FILTERMIST | |
| Evacuateur de copeaux | MAYFRAN | |
| Coulisse longitudinal nombre | 5 x | |
| Coulisse croisses | 5 x | |
| Contre-broche | 32 mm | |
| Contrôle bris d'outils | ||
| Barillet simple | HIRT | |
| Refroidissement de la broche | ||
| DÉTAIL DES AXES Position 1 Coulisse croisée X1, Z11 Unité en bout Z21 Position 2 Coulisse croisée X2, Z12 Unité en bout Z22 Position 3 Coulisse croisée X3, Z13 Unité en bout Z23 Position 4 Coulisse croisée X4, Z14 Unité en bout Z24 Position 5 Coulisse croisée X5, Z15 Unité en bout Z25 Position 6 Coulisse de coupe X6 Coulisse de contre-opérations X7 Unité en bout (contre-broche) Z26 Broche principale S1 Perçage S2 Taraudage S3 Contre-broche S4 |
||