Numéro d'inventaire: 16756
Fraiseuse universelle
|
12 Image(s)
|
| Longueur de la table | 800 | mm |
| Largeur de la table | 278 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 620 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 420 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 400 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 18 | |
| de | 40 | t/min |
| à | 2200 | t/min |
| Cône de la broche | 40 | ISO |
| Avances: variateur | ||
| longitudinale de | 10 | mm/min |
| à | 1400 | mm/min |
| transversale de | 10 | mm/min |
| à | 1400 | mm/min |
| Verticale de | 7 | mm/min |
| à | 900 | mm/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 5.5 | kW |
| Poids de la machine env. | 1650 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 2050 | mm |
| Largeur | 1540 | mm |
| Hauteur | 1680 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Contre-palier | 2 x | |
| Table fixe | ||
| Tête verticale à fourreau mobile | ||
| Jeu de pinces | ||
| Jeu de tasseaux longs | ||
| Jeu de tasseaux courts | ||
| Armoire d'outillage | ||
| Lampe | ||
| Jeu de clefs de service |