Numéro d'inventaire: 16758
Fraiseuse universelle
|
11 Image(s)
|
| Longueur de la table | 600 | mm |
| Largeur de la table | 190 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 300 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 135 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 300 | mm |
| Distance broche verticale - surface table | 260 | mm |
| Distance broche horizontale - surface table | 310 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 8 | |
| de | 100 | t/min |
| à | 2000 | t/min |
| Avances: nombre | 8 | |
| longitudinale de | 12.0 | mm/min |
| à | 116 | mm/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 2.0 | CV |
| Puissance totale installée | 2.5 | CV |
| Poids de la machine env. | 600 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1100 | mm |
| Largeur | 900 | mm |
| Hauteur | 1600 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Appareil à diviser (hauteur de pointes) | mm | |
| Contre-poupée | ||
| Entraînement pour diviseur | ||
| Jeu d'engrenages | ||
| Mandrin 3-chiens Ø | 100 | mm |
| Contre-palier | ||
| Tête verticale | ||
| Porte-pince | ||
| Jeu de pinces | ||
| Jeu de tasseaux longs | ||
| Jeu de tasseaux courts | ||
| Armoire d'outillage | ||
| Lampe | ||
| Jeu de brides de serrage |