Numéro d'inventaire: 16777
Fraiseuse à banc fixe
|
14 Image(s)
|
| Longueur de la table | 1500 | mm |
| Largeur de la table | 500 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 1250 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 650 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 750 | mm |
| Exécution: tête universelle | ||
| Distance entre broche et | ||
| table | 640 | mm |
| Cône de la broche | 50 | ISO |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 4 | |
| Variateur (réglage progressif) | ||
| de | 20 | t/min |
| à | 2000 | t/min |
| Avances : | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| longitudinale de | 1 | mm/min |
| à | 1500 | mm/min |
| transversale de | 1 | mm/min |
| à | 1500 | mm/min |
| Verticale de | 1 | mm/min |
| à | 1500 | mm/min |
| Avances rapide: | ||
| Longitudinale | 3600 | m/min |
| transversale | 3600 | m/min |
| Verticale | 3600 | m/min |
| tous les axes | 5.0 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Moteur de broche | 13.0 | kW |
| Moteur de l'avance | 3 | kW |
| Poids de la machine env. | 6500 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 2200 | mm |
| Largeur | 2000 | mm |
| Hauteur | 2200 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Appareil à diviser (hauteur de pointes) | 220 | mm |
| Etau largeur des mors | 160 | mm |
| Tête verticale | ||
| Serrage hydraulique de l'outil | ||
| Contre-palier | ||
| Jeu de tasseaux de fraisage | ||
| Jeu de tasseaux courts | 20 | |
| Jeu de tasseaux longs | 4 | |
| Jeu de pinces | ||
| Dispositif d'arrosage | ||
| Tête de fraisage indexable | ||
| Têtes à aléser nombre | 1 | |
| Armoire d'outillage | ||
| Tasseau porte-pinces (nombre) | 5 | |
| Jeu de brides de serrage | ||
| Graissage central automatique | ||
| Commande à distance électronique | ||
| Interface port sérielle RS 232 |