Numéro d'inventaire: 207
Fraiseuse universelle
|
1 Image(s)
|
| Longueur de la table | 600 | mm |
| Largeur de la table | 175 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 300 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 125 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 275 | mm |
| Distance broche verticale - surface table | 310 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 12 | |
| de | 80 | t/min |
| à | 2800 | t/min |
| Cône de la broche | 30 | ISO |
| Avances: variateur | ||
| longitudinale de | 5.0 | mm/min |
| à | 500 | mm/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 2.0 | CV |
| Poids de la machine env. | 550 | kg |
| Accessoires divers: | ||
| Dispositif d'arrosage | ||
| Contre-palier | ||
| Table fixe | ||
| Tête verticale |