Numéro d'inventaire: 4078
Fraiseuse universelle
|
1 Image(s)
|
| Longueur de la table | 1200 | mm |
| Largeur de la table | 400 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 1000 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 400 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 450 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 18 | |
| de | 45 | t/min |
| à | 2240 | t/min |
| Cône de la broche | 50 | ISO |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 20.0 | CV |
| Poids de la machine env. | 5000 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 2200 | mm |
| Largeur | 2200 | mm |
| Hauteur | 2500 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Dispositif d'arrosage | ||
| Tête verticale | ||
| Jeu de tasseaux longs | ||
| Jeu de tasseaux courts |