Numéro d'inventaire: 5277
Fraiseuse universelle
|
1 Image(s)
|
| Longueur de la table | 300 | mm |
| Largeur de la table | 120 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 150 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 100 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 150 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 6 | |
| de | 125 | t/min |
| à | 4000 | t/min |
| Cône de la broche : | 12 | W |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 0.3 | CV |
| Puissance totale installée | 0.5 | CV |
| Poids de la machine env. | 140 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 650 | mm |
| Largeur | 600 | mm |
| Hauteur | 1400 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Contre-palier | ||
| Table universelle |