Numéro d'inventaire: 5391
Fraiseuse universelle
|
1 Image(s)
|
| Longueur de la table | 650 | mm |
| Largeur de la table | 180 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 420 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 110 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 280 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| de | 80 | t/min |
| à | 2800 | t/min |
| Cône de la broche | 30 | ISO |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 2.0 | CV |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1200 | mm |
| Largeur | 1000 | mm |
| Hauteur | 1800 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Contre-palier |