Numéro d'inventaire: 5612
Pointeuse / rectifieuse coordonées
|
5 Image(s)
|
| Longueur de la table | 605 | mm |
| Largeur de la table | 300 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 400 | mm |
| Course transversale (Y) | 254 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 340 | mm |
| Charge admise sur la table max. | 150 | kg |
| Cône de la broche: ISO | 40 | |
| Course de la broche de perçage (axe-Z) | 100 | mm |
| Diamètre d'alésage : max. | 175 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 20 | |
| de | 40 | t/min |
| à | 3150 | t/min |
| Avances : | ||
| Tête de perçage: | ||
| nombre (étages) | 6 | |
| de | 0.01 | mm/t |
| à | 0.12 | mm/t |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Moteur de la broche | 0.75 | CV |
| Poids de la machine env. | 1050 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1200 | mm |
| Largeur | 1200 | mm |
| Hauteur | 1600 | mm |
| Accessoires et equipements: ********************************** - Buffet - Tête de percage - Tête de rectifiage avec 3 broches tours de 15'000 - 75'000 t/min. - Appareil à rectif. les raynures - Appareil à redresser - Jeu de meule / tasseaux de meulage |
||