Numéro d'inventaire: 7135
Fraiseuse universelle
|
2 Image(s)
|
| Longueur de la table | 600 | mm |
| Largeur de la table | 190 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 300 | mm |
| Course transversale (axe-y) | 135 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 300 | mm |
| Distance broche verticale - surface table | 10 - 310 | mm |
| Distance broche horizontale - surface table | 330 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 8 | |
| de | 95 | t/min |
| à | 1500 | t/min |
| Cône de la broche : | 20 | W |
| Avances: nombre | 8 | |
| longitudinale de | 27.0 | mm/min |
| à | 500 | mm/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Puissance du moteur | 2.0 | CV |
| Puissance totale installée | 3.0 | CV |
| Poids de la machine env. | 500 | kg |
| Accessoires divers: | ||
| Dispositif d'arrosage | ||
| Tête verticale |