Numéro d'inventaire: 720
Fraiseuse de production
|
1 Image(s)
|
| Longueur de la table | 295 | mm |
| Largeur de la table | 120 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 150 | mm |
| Course transversale (Y) | 100 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 150 | mm |
| hydraulique | ||
| Cône de la broche : | 12 | W |
| Vitesse de broche: | ||
| nombre (étages) | 6 | |
| de | 125 | t/min |
| à | 4000 | t/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Moteur de broche | 0.30 | CV |
| Poids de la machine env. | 300 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1050 | mm |
| Largeur | 1000 | mm |
| Hauteur | 1600 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Table fixe |