Numéro d'inventaire: 8746
Machine à contrôler les fraises mère
|
4 Image(s)
|
| Diamètre de la pièce: | ||
| à | 250 | mm |
| Module: | ||
| de | 2.5 | M (Modul) |
| à | 20 | M (Modul) |
| Diamètre de la fraise max. | 250 | mm |
| Entre-pointes | ||
| de | 0 | mm |
| à | 470 | mm |
| Possibles nombre de tours de la pièce interrompu | 6 | |
| Grösster Grundsteigungswinkel | 40 | ° |
| Diamètre de base max. | 80 | mm |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Poids de la machine env. | 1350 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1050 | mm |
| Largeur | 700 | mm |
| Hauteur | 2100 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Imprimante | MAKROGRAPH | |
| Jeu de cales-étalon | ||
| Jeu de tasseaux | ||
| Tasseau de réglage |