Numéro d'inventaire: 9260
Electro-érosion par fil
|
4 Image(s)
|
| Table de travail : | ||
| Longueur | 680 | mm |
| Largeur | 500 | mm |
| Dim. max. de la pièce à usiner: | ||
| Longueur | 860 | mm |
| Largeur | 580 | mm |
| Hauteur | 250 | mm |
| Charge admise sur la table max. | 400 | kg |
| Course longitudinale (axe X) | 400 | mm |
| Course transversale (axe Y) | 250 | mm |
| Coupe conique +/- | 30 | ° |
| Diamètre du fil: | ||
| de | 0.1 | mm |
| à | 0.3 | mm |
| Dispositif diélectrique: | DA 15 PF/SF VHP | |
| Largeur | 1000 | mm |
| Profondeur | 1000 | mm |
| Hauteur | 500 | mm |
| Générateur: | MMD | |
| Poids de la machine env. | 2350 | kg |
| Poids total de l'installation env. | 2850 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 3200 | mm |
| Largeur | 4100 | mm |
| Hauteur | 2200 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Hache-fil |