Numéro d'inventaire: 9372
Electro-érosion
|
5 Image(s)
|
| Longueur de la table | 350 | mm |
| Largeur de la table | 230 | mm |
| Charge admise sur la table max. | 100 | kg |
| Course longitudinale (axe X) | 200 | mm |
| Course transversale (axe Y) | 120 | mm |
| Cuve de travail longueur | 520 | mm |
| Largeur | 350 | mm |
| Hauteur | 180 | mm |
| Tête d'usinage: | ||
| Course réglage rapide (Z) | 230 | mm |
| course d'avance | 100 | mm |
| Poids d'électrode admis | 15 | kg |
| Ecartement | 160 | mm |
| Dispositif diélectrique: | ||
| Contenance | 80 | l |
| Hauteur | 800 | mm |
| Largeur | 500 | mm |
| Profondeur | 700 | mm |
| poids net | 120 | kp |
| Générateur: | ISOPULSE 80 | |
| Puissance | 25 | A |
| Hauteur | 950 | mm |
| Largeur | 600 | mm |
| Profondeur | 500 | mm |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Poids de la machine env. | 125 | kg |
| Poids de la machine env. | 800 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 1500 | mm |
| Largeur | 800 | mm |
| Hauteur | 2100 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Mikrofin | ||
| Tête d'usinage ISOCUT planét. | ||
| Jeu de porte-électrodes |