Numero di inventario: 10356
Fresatrice orizzontale di produzzione
|
2 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 425 | mm |
| Larghezza della tavola | 125 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 200 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 100 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 200 | mm |
| Attacco cono mandrino: ISO | 30 | |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 8 | |
| da | 100 | g/min |
| fino | 4000 | g/min |
| Avanzamenti: | ||
| longitudinale da | 0 | mm/min |
| fino | 4000 | mm/min |
| Avanzamenti rapidi: | ||
| longitudinale | 12 | m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Motore mandrino | 1.00 | CV |
| Peso della macchina circa | 250 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1000 | mm |
| Larghezza | 700 | mm |
| Altezza | 1500 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Avanzamento idro-pneumaticco della tavola | ||
| Tavola fissa | ||
| Refrigerazione | ||
| Controstampo | ||
| Lampada |