Numero di inventario: 11845
Fresatrice universale
|
7 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 600 | mm |
| Larghezza della tavola | 210 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 260 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 150 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 310 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| con variatore continuo | ||
| da | 58 | g/min |
| fino | 2000 | g/min |
| Attacco mandrino | 30 | ISO |
| Avanzamenti: numero | 10 | |
| longitudinale da | 12.0 | mm/min |
| fino | 400 | mm/min |
| verticale da | 12.0 | mm/min |
| fino | 400 | mm/min |
| Avanzamenti rapidi: | ||
| longitudinale | 1.2 | m/min |
| verticale | 1.2 | m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza totale installata | 3.5 | CV |
| Peso della macchina circa | 750 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1500 | mm |
| Larghezza | 1100 | mm |
| Altezza | 1600 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Refrigerazione | ||
| Controstampo | ||
| Testa portafresa verticale | ||
| Testa a stozzare | ||
| Gioco porte pinza | ||
| Gioco di pinze | ||
| Gioco portafresa lunghi | ||
| Gioco portafresa corti | ||
| Armadio portautensili |