Numero di inventario: 137
Pantografo / Macchina per incidere
|
3 Immagine (i)
|
| Piano di lavoro: | ||
| Lunghezza | 500 | mm |
| Larghezza | 230 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 280 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 200 | mm |
| Tavola del modello: | ||
| Lunghezza | 550 | mm |
| Larghezza | 330 | mm |
| Distanza del braccio pantografo | ||
| min. | 20 | mm |
| massimo | 300 | mm |
| Pantograph: | ||
| Uebertragungsverhältnis max.: | ||
| minimum 1: | 20.00 | |
| minimum 1: | 1.0 | |
| Collegamento 50 Hz 3x | 220 | Volti |
| Potenza | 0.50 | CV |
| Peso della macchina circa | 320 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1200 | mm |
| Larghezza | 1000 | mm |
| Altezza | 1400 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Dispositivo per incidere i cylindri |