Numero di inventario: 14701
Fresatrice universale
|
10 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 1000 | mm |
| Larghezza della tavola | 470 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 685 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 385 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 440 | mm |
| Distanza fra mandrino verticale e tavola | 730 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 18 | |
| da | 31,5 | g/min |
| fino | 1600 | g/min |
| Attacco mandrino | 40 | ISO |
| Avanzamenti: numero | 18 | |
| longitudinale da | 10.0 | mm/min |
| fino | 500 | mm/min |
| trasversale da | 10.0 | mm/min |
| fino | 500 | mm/min |
| verticale da | 5 | mm/min |
| fino | 250 | mm/min |
| Corsa canotto verticale | 175 | mm |
| Avanzamenti rapidi: | ||
| longitudinale | 2 | m/min |
| trasversale | 2 | m/min |
| verticale | 1 | m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 4 | kW |
| Peso della macchina circa | 2400 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1700 | mm |
| Larghezza | 1600 | mm |
| Altezza | 1900 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Morsa : larghezza ganascia | 125 | mm |
| Visualizzatore digitale numero assi: | 3 | |
| Fabricante | Sony | |
| Refrigerazione | ||
| Tavola fissa | ||
| Gioco portafresa corti | ||
| Armadio portautensili |