Numero di inventario: 14720
Macchina per elettroerosione a tuffo
|
4 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 350 | mm |
| Larghezza della tavola | 230 | mm |
| Peso mass. su tavola | 100 | kg |
| Corsa longitudinale (asse-X) | 200 | mm |
| Corsa trasversale (asse-Y | 120 | mm |
| Serbatoio di lavoro: lunghezza | 420 | mm |
| Larghezza | 300 | mm |
| Altezza | 180 | mm |
| Testa di lavoro: | ||
| Corsa spostamento rapido (Z) | 240 | mm |
| Corsa avanzamento | 100 | mm |
| Peso mass. dell'elettrodo | 15 | kg |
| Sporgenza | 200 | mm |
| Dispositivo dielettrico: | ||
| Capacità | 80 | l |
| Altezza | 750 | mm |
| Larghezza | 750 | mm |
| profondità | 500 | mm |
| peso netto | 120 | kp |
| Generatore: | ||
| Potenza | 25 | A |
| Altezza | 1000 | mm |
| Larghezza | 500 | mm |
| profondità | 400 | mm |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Peso della macchina circa | 150 | kg |
| Peso della macchina circa | 500 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1500 | mm |
| Larghezza | 800 | mm |
| Altezza | 2000 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Microscopio di centraggio | ||
| Armadio portautensili | ||
| Gioco di barre dell'elettrodo |