Numero di inventario: 15115
Pantografo / Macchina per incidere
|
1 Immagine (i)
|
| Piano di lavoro: | ||
| Lunghezza | 350 | mm |
| Larghezza | 200 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 300 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 300 | mm |
| Distanza fra mandrino | ||
| massimo | 350 | mm |
| Tavola del modello: | ||
| Lunghezza | 450 | mm |
| Larghezza | 320 | mm |
| Pantograph: | ||
| Uebertragungsverhältnis max.: | ||
| minimum 1: | 1.50 | |
| minimum 1: | 10.0 | |
| Velocità mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 14 | |
| da | 475 | g/min |
| fino | 9500 | g/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza | 0.50 | CV |
| Peso della macchina circa | 400 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1250 | mm |
| Larghezza | 1040 | mm |
| Altezza | 1500 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Morsa : larghezza ganascia | 65 | mm |
| Schriftschablonen |