Numero di inventario: 15431
Pressa ad alta velocità
|
4 Immagine (i)
|
| Pressione | 30 | to |
| Numero corsa: (senza gradi) | ||
| da | 100 | g/min |
| fino | 600 | g/min |
| Esecuzione: | ||
| 3 Montante | ||
| Superfice della tavola: | ||
| Lunghezza | 480 | mm |
| Larghezza | 428 | mm |
| Spessore | 120 | mm |
| Appertura della tavola: | ||
| Lunghezza | 110 | mm |
| Larghezza | 150 | mm |
| Werkzeugeinbauhöhe | 170 | mm |
| Mit Pressdruck: | ||
| dall'alto in basso | ||
| Regolazione del pestone | 40 | mm |
| Regolazzione della corsa: | ||
| da | 8 | mm |
| fino | 40 | mm |
| Dimensione del pestone: | ||
| diametro | 250 | mm |
| Passaggio tra le montanti: | ||
| longitudinale | 241 | mm |
| Laterale | 278 | mm |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza | 8.1 | CV |
| Peso della macchina circa | 2200 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1200 | mm |
| Larghezza | 1160 | mm |
| Altezza | 2200 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Dispositivo avanzamenti: numero | 1 | |
| Esecuzione: | ||
| Cilindri |