Numero di inventario: 15460
Centro di lavoro verticale
|
6 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 750 | mm |
| Larghezza della tavola | 406 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 508 | mm |
| Corsa trasversale (Y-assi) | 406 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 508 | mm |
| Peso mass. su tavola | 375 | kg |
| Invertitore di utensili: | ||
| numero utensili | 21 | |
| Diametro massimo del utensili | 76.2 | mm |
| Diametro massimo con acconto posto libero | 114.3 | mm |
| Lunghezza massimo del utensili | 381 | mm |
| Peso del utensili mass. | 6.8 | kg |
| Attaco cono mandrino: | No 40 | |
| Distanza tra naso mandrino | ||
| e tavola | 101-609 | mm |
| Distanza fra l'asso mandrino e la slitta verticale | 431 | mm |
| Velocità mandrino: | ||
| da | 75 | g/min |
| fino | 7500 | g/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Motore mandrino | 7.5 HP | kW |
| Peso della macchina circa | 2750 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1900 | mm |
| Larghezza | 2450 | mm |
| Altezza | 2300 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Cabina di protezione integrale | ||
| Refrigerazione | ||
| Lampada | ||
| Interface RS-232 |