Numero di inventario: 15622
Fresatrice universale
|
8 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 600 | mm |
| Larghezza della tavola | 210 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 260 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 150 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 310 | mm |
| Distanza fra mandrino verticale e tavola | 310 | mm |
| Distanza fra mandrino orizzontale e tavola | 410 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| con variatore continuo | ||
| da | 58 | g/min |
| fino | 2000 | g/min |
| Attacco mandrino | 30 | ISO |
| Avanzamenti: numero | 10 | |
| longitudinale da | 12.0 | mm/min |
| fino | 400 | mm/min |
| verticale da | 12.0 | mm/min |
| fino | 400 | mm/min |
| Avanzamenti rapidi: | ||
| longitudinale | 1.2 | m/min |
| verticale | 1.2 | m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 2.0 | CV |
| Potenza totale installata | 3.0 | CV |
| Peso della macchina circa | 700 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1500 | mm |
| Larghezza | 1100 | mm |
| Altezza | 1600 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Divisore altezza punte | mm | |
| Mandrino 3 morsetti Ø | 125 | mm |
| Gioco di pinze | ||
| Gioco portafresa lunghi | ||
| Gioco portafresa corti | ||
| Armadio portautensili |