Numero di inventario: 15640
Fresatrice universale
|
5 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 1435 | mm |
| Larghezza della tavola | 700 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 1100 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 700 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 500 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 12 | |
| da | 27 | g/min |
| fino | 2066 | g/min |
| Attacco mandrino | 40 | ISO |
| Avanzamenti: numero | 27 | |
| longitudinale da | 1.6 | mm/min |
| fino | 820 | mm/min |
| trasversale da | 1.6 | mm/min |
| fino | 820 | mm/min |
| verticale da | 0.8 | mm/min |
| fino | 410 | mm/min |
| Avanzamenti rapidi: | ||
| longitudinale | 2.8 | m/min |
| trasversale | 2.8 | m/min |
| verticale | 2.8 | m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 3.5 | CV |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1800 | mm |
| Larghezza | 1800 | mm |
| Altezza | 2000 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Morsa : larghezza ganascia | mm | |
| Refrigerazione | ||
| Controstampo | ||
| Testa per arrotondare | ||
| Gioco portafresa corti |