Numero di inventario: 15648
Fresatrice a alta velocita CNC
|
9 Immagine (i)
|
| Corsa longitudinale (X-asse) | 400 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 240 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 350 | mm |
| c assi incrementi max. | 360 | ° |
| Asse B | +/- 110° | |
| Giri mandrino: | ||
| Verticale da | 42000 | g/min |
| Invertitore di utensili: | HSK 40 | |
| numero utensili | 36 | |
| Avanzamenti: | ||
| con variatore continuo | ||
| longitudinale da | 1 | mm/min |
| fino | 40000 | mm/min |
| trasversale da | 1 | mm/min |
| fino | 40000 | mm/min |
| verticale da | 1 | mm/min |
| fino | 40000 | mm/min |
| Avanzamenti rapidi: | 42 | m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 400 | Volti |
| Motore mandrino | 10 | kW |
| Peso della macchina circa | 6500 | kg |
| Altezza | mm | |
| Accessori diversi: | ||
| Morsa idraulico | ||
| Comando elettronico di mano | ||
| Cabina di protezione integrale | ||
| Convogliatore di trucioli | ||
| Refrigerazione | ||
| Cambio utensili: (No. utensili) | 36 | |
| Aspiratore nebbia d'olio | ||
| Impianto antincendio |