Numero di inventario: 15982
Fresatrice universale
|
6 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 1400 | mm |
| Larghezza della tavola | 330 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 1100 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 320 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 530 | mm |
| Distanza fra mandrino verticale e tavola | 530 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 12 | |
| da | 30 | g/min |
| fino | 1500 | g/min |
| Attacco mandrino: | ISA 40 | |
| Avanzamenti: numero | 12 | |
| longitudinale da | 6 | mm/min |
| fino | 530 | mm/min |
| trasversale da | 6 | mm/min |
| fino | 530 | mm/min |
| verticale da | 3 | mm/min |
| fino | 265 | mm/min |
| Avanzamenti rapidi: | ||
| longitudinale | 2500 | m/min |
| trasversale | 2500 | m/min |
| verticale | 1250 | m/min |
| Potenza del motore | 7.5 | CV |
| Peso della macchina circa | 2900 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 3500 | mm |
| Larghezza | 2500 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Morsa : larghezza ganascia | mm | |
| Visualizzatore digitale numero assi: | 3 | |
| Fabricante | MILLVISION | |
| Gioco utensili (senza utensili) | ||
| Lampada |