Numero di inventario: 16550
Fresatrice CNC
|
9 Immagine (i)
|
| Corsa longitudinale (X-asse) | 600 | mm |
| Corsa trasversale ( z-assi) | 500 | mm |
| verticale (Y-assi) | 450 | mm |
| Attacco mandrino | 40 | ISO |
| Giri mandrino: | ||
| con variatore continuo | ||
| Orizzontale da | 20.0 | g/min |
| fino | 3150 | g/min |
| Verticale da | 20.0 | g/min |
| fino | 3150 | g/min |
| Avanzamenti: | ||
| con variatore continuo | ||
| longitudinale da | 1.0 | mm/min |
| fino | 3000 | mm/min |
| trasversale da | 1.0 | mm/min |
| fino | 3000 | mm/min |
| verticale da | 1.0 | mm/min |
| fino | 3000 | mm/min |
| Eilgang: Längs | 4 | m/min |
| Eilgang: Quer | 4 | m/min |
| Eilgang: Vertikal | 4 | m/min |
| Corsa canotto verticale | 100 | mm |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Motore mandrino fresa | 11.5 | CV |
| Peso della macchina circa | 2700 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 2200 | mm |
| Larghezza | 2000 | mm |
| Altezza | 2100 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Divisore | ||
| Mandrino 3 morsetti Ø | mm | |
| Tavola universale | ||
| Controstampo | ||
| Refrigerazione |