Numero di inventario: 16564
Microlevigatrice verticale
|
4 Immagine (i)
|
| Capacità min. | 19 | mm |
| Capacità massimo | 152 | mm |
| Profondita mass. | 457 | mm |
| Numero di mandrini | 1 | |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 4 | |
| da | 125 | g/min |
| fino | 310 | g/min |
| Corsa | 229 | mm |
| Velocità del colpo | ||
| numeri (gradini) | 3 | |
| da | 41 | g/min |
| fino | 80 | g/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Motore mandrino | 1.5 | kW |
| Peso della macchina circa | 1300 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 1720 | mm |
| Larghezza | 1650 | mm |
| Altezza | 2133 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Refrigerazione |