Numero di inventario: 16756
Fresatrice universale
|
12 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 800 | mm |
| Larghezza della tavola | 278 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 620 | mm |
| Corsa trasversale (y asse) | 420 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 400 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 18 | |
| da | 40 | g/min |
| fino | 2200 | g/min |
| Attacco mandrino | 40 | ISO |
| Avanzamenti: con variatore | ||
| longitudinale da | 10 | mm/min |
| fino | 1400 | mm/min |
| trasversale da | 10 | mm/min |
| fino | 1400 | mm/min |
| verticale da | 7 | mm/min |
| fino | 900 | mm/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Potenza del motore | 5.5 | kW |
| Peso della macchina circa | 1650 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 2050 | mm |
| Larghezza | 1540 | mm |
| Altezza | 1680 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Controstampo | 2 x | |
| Tavola fissa | ||
| Testa verticale con mandrino mobile | ||
| Gioco di pinze | ||
| Gioco portafresa lunghi | ||
| Gioco portafresa corti | ||
| Armadio portautensili | ||
| Lampada | ||
| Gioco di chiave a servicio |